型号 | 辊筒 | 机架 | 支腿高度(mm) | 承重(Kg/M) | |||
直径 | 长度 | 间距 | 尺寸 | 长度 | |||
WD-25 | Ф25 | 150-600 | 30,40,50 | 40*20*2 | 1000-3000 | 150-1500 | 30 |
WD-38 | Ф38 | 150-800 | 50,75,100 | 60*30*3 | 1000-3000 | 150-1500 | 100-30 |
WD-50 | Ф50 | 150-1000 | 75,100,120 | 90*30*3 | 1000-3000 | 300-1500 | 300-100 |
WD-60 | Ф60 | 150-1500 | 75,100,120.150 | 90*30*3 | 1000-3000 | 300-1500 | 600-150 |
WD-76 | Ф76 | 150-1500 | 100,150,200 | 120*30*3 | 1000-3000 | 300-1500 | 1000-300 |
WD-89 | Ф89 | 150-1500 | 100,150,200 | 120*30*3 | 1000-3000 | 300-1500 | 1000-300 |
注:机架可采用碳钢喷塑或不锈钢,辊筒可采用碳钢镀锌,不锈钢,PVC,铝合金。辊筒规格可参照WR系列辊筒,辊筒间距可根据客户输送物大小排放,机架尺寸也可根据客户要求定
制。